15 prepagas · 15 características · Julio 2026
Compará prepagas
lado a lado
Seleccioná hasta 3 prepagas y compará precio, coberturas, red y satisfacción de afiliados en una sola tabla.
Comparativas populares:Swiss Medical vs OSDE →OSDE vs Sancor →Swiss Medical vs Medifé →Omint vs Medicus →
Seleccioná hasta 3 prepagas para comparar
| Característica | S Swiss Medical | O OSDE | S Sancor Salud |
|---|---|---|---|
| Nivel de precio | $Económico | $Económico | $$Precio medio |
| Plan estrella | Plan SMG20$$Precio medio | Plan 310$$Precio medio | Plan 1000$$Precio medio |
| Satisfacción afiliados | 76% | 74% | 72% |
| Red de profesionales | 81.500 | 140.000 | 60.000 |
| Cantidad de planes | 7 planes | 5 planes | 6 planes |
| Plan sin copago disponible | |||
| Red abierta | |||
| Cobertura nacional | |||
| Odontología | |||
| Salud mental | |||
| Maternidad | |||
| Descuentos en farmacia | |||
| Óptica | |||
| App móvil | |||
| Atención 24hs | |||
| Ver planes → | Ver planes → | Ver planes → |
* Precios para persona de 30 años, contratación directa. Datos actualizados Julio 2026.
¿Necesitás ayuda para elegir?
Completá el comparador inteligente y te mostramos la mejor opción para tu perfil.
Cotizar mi prepaga gratis →